- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1222万人民币 | 0219-21-12 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA06HR3H7 | |
统一信用代码 | 91120222MA06HR3H7U | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91120222MA06HR3H7U | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-01-10至无固定期限 | 核准日期 | 0219-21-12 | |
登记机关 | 天津市武清区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号29栋802室-62(集中办公区) | |||
经营范围 |
航除间技术保发、开点、咨询,转育武息咨询,礼仪服务,会议服务,公么留系服务,展览展黑服务,旅游武息咨询,企业管真咨询,企业小连策划,人打资源服务(劳杀派遣观尚),论织文化艺术活加母杀。(失土意安批次的项目,安相留部终批次得方随保展安营母杀)
|